中山市(shì)中心城(chéng)區市(shì)屬園林綠化綜合管養作業(yè)項目(2023年(nián)7月(yuè)1日-2024年(nián)2月(yuè)29日)結果公告
發布時間:2023.06.27
一(yī)、項目編号:GIECCZS20231010G1
二、項目名稱:中山市(shì)中心城(chéng)區市(shì)屬園林綠化綜合管養作業(yè)項目(2023年(nián)7月(yuè)1日-2024年(nián)2月(yuè)29日)
三、采購結果
合同包1(管養範圍包括:石岐、西(xī)區、港口部分片區範圍(具體包括孫文路(lù)(含)以北(běi)、岐江河以西(xī)範圍以及一(yī)河兩岸、東明北(běi)路(lù)和北(běi)外環路(lù))市(shì)屬行道樹、街道綠地、小(xiǎo)遊園。北(běi)外環苗木(mù)藏植基地建成後,将納入采購包1管養範圍,投标時暫不考慮費(fèi)用,接管後按新增計算(suàn)。):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中标(成交)金額 |
廣州市(shì)森藝園林建設工(gōng)程有限公司 | 廣州市(shì)南(nán)沙區廣隆一(yī)街6号(B2-2)首層A、B商鋪 | 12,023,705.90元 |
合同包2(管養範圍包括:東區和南(nán)區範圍(具體包括孫文路(lù)(不含)以南(nán)與岐江河以東範圍(不含一(yī)河兩岸))内的市(shì)屬行道樹、街道綠地及小(xiǎo)遊園):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中标(成交)金額 |
廣東德苑環境建設有限公司 | 中山市(shì)東區孫文東路(lù)108号三樓301房 | 10,528,608.53元 |
合同包3(管養範圍包括:逸仙湖(hú)公園、中山公園、西(xī)山公園、月(yuè)山公園、蓮峰山公園、紫馬嶺公園、名樹園、城(chéng)東綠廊):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中标(成交)金額 |
中山市(shì)綠而美園林綠化工(gōng)程有限公司 | 中山市(shì)石岐區蓮員(yuán)西(xī)路(lù)112号二樓A區 | 7,435,482.81元 |
合同包4(管養範圍包括:彩虹綠洲公園、岐江公園、孫文紀念公園、金字山公園、金鍾湖(hú)公園(含金鍾苗場)、古香林公園):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中标(成交)金額 |
廣東雲林綠化工(gōng)程有限公司 | 廣州市(shì)白(bái)雲區太和鎮頭陂村(cūn)十社荒草(cǎo)埔 | 8,019,606.46元 |
四、主要标的信息
合同包1(管養範圍包括:石岐、西(xī)區、港口部分片區範圍(具體包括孫文路(lù)(含)以北(běi)、岐江河以西(xī)範圍以及一(yī)河兩岸、東明北(běi)路(lù)和北(běi)外環路(lù))市(shì)屬行道樹、街道綠地、小(xiǎo)遊園。北(běi)外環苗木(mù)藏植基地建成後,将納入采購包1管養範圍,投标時暫不考慮費(fèi)用,接管後按新增計算(suàn)。):
服務類(廣州市(shì)森藝園林建設工(gōng)程有限公司)
品目号 | 品目名稱 | 采購标的 | 服務範圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務标準 | 金額(元) |
1-1 | 園林綠化管理服務 | 管養範圍包括:石岐、西(xī)區、港口部分片區範圍(具體包括孫文路(lù)(含)以北(běi)、岐江河以西(xī)範圍以及一(yī)河兩岸、東明北(běi)路(lù)和北(běi)外環路(lù))市(shì)屬行道樹、街道綠地、小(xiǎo)遊園。北(běi)外環苗木(mù)藏植基地建成後,将納入采購包1管養範圍,投标時暫不考慮費(fèi)用,接管後按新增計算(suàn)。 | 按招标文件(jiàn)要求。 | 按招标文件(jiàn)要求。 | 按招标文件(jiàn)要求。 | 按招标文件(jiàn)要求。 | 12,023,705.90 |
合同包2(管養範圍包括:東區和南(nán)區範圍(具體包括孫文路(lù)(不含)以南(nán)與岐江河以東範圍(不含一(yī)河兩岸))内的市(shì)屬行道樹、街道綠地及小(xiǎo)遊園):
服務類(廣東德苑環境建設有限公司)
品目号 | 品目名稱 | 采購标的 | 服務範圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務标準 | 金額(元) |
2-1 | 園林綠化管理服務 | 管養範圍包括:東區和南(nán)區範圍(具體包括孫文路(lù)(不含)以南(nán)與岐江河以東範圍(不含一(yī)河兩岸))内的市(shì)屬行道樹、街道綠地及小(xiǎo)遊園 | 按招标文件(jiàn)要求 | 按招标文件(jiàn)要求 | 拟由2023年(nián)7月(yuè)1日-2024年(nián)2月(yuè)29日,共8個(gè)月(yuè),具體以合同簽訂為(wèi)準。 | 按招标文件(jiàn)要求 | 10,528,608.53 |
合同包3(管養範圍包括:逸仙湖(hú)公園、中山公園、西(xī)山公園、月(yuè)山公園、蓮峰山公園、紫馬嶺公園、名樹園、城(chéng)東綠廊):
服務類(中山市(shì)綠而美園林綠化工(gōng)程有限公司)
品目号 | 品目名稱 | 采購标的 | 服務範圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務标準 | 金額(元) |
3-1 | 園林綠化管理服務 | 管養範圍包括:逸仙湖(hú)公園、中山公園、西(xī)山公園、月(yuè)山公園、蓮峰山公園、紫馬嶺公園、名樹園、城(chéng)東綠廊 | 采購包3(管養範圍包括:逸仙湖(hú)公園、中山公園、西(xī)山公園、月(yuè)山公園、蓮峰山公園、紫馬嶺公園、名樹園、城(chéng)東綠廊) | 管養範圍内公園的綠化管養;綠地保潔(含公園廁所管理、環衛設施(設備)維護、垃圾清運);給排水(shuǐ)設施;低(dī)壓電(diàn)氣設備(路(lù)燈、庭園燈、草(cǎo)坪燈及景觀燈等)的維護;亭、廊、花架等園林建築、座凳及園林小(xiǎo)品日常維護、設施油漆翻新;廣場、園路(lù)等硬質鋪裝巡查及維護維護;其他建(構)築物(wù)的外牆清潔;建築物(wù)白(bái)蟻防治;防台風等自(zì)然災害的園林綠化應急處理;政府重大活動的城(chéng)市(shì)園林綠化強化維護及國(guó)慶和春節各公園内部節日氣氛布置(包括但不限于鮮花、花境布置,懸挂國(guó)旗、燈籠等);環境優化和小(xiǎo)型設施修複。 | 合同履行期限:拟由2023年(nián)7月(yuè)1日-2024年(nián)2月(yuè)29日,共8個(gè)月(yuè),具體以合同簽訂為(wèi)準。 | 合格工(gōng)程。 | 7,435,482.81 |
合同包4(管養範圍包括:彩虹綠洲公園、岐江公園、孫文紀念公園、金字山公園、金鍾湖(hú)公園(含金鍾苗場)、古香林公園):
服務類(廣東雲林綠化工(gōng)程有限公司)
品目号 | 品目名稱 | 采購标的 | 服務範圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務标準 | 金額(元) |
4-1 | 園林綠化管理服務 | 管養範圍包括:彩虹綠洲公園、岐江公園、孫文紀念公園、金字山公園、金鍾湖(hú)公園(含金鍾苗場)、古香林公園 | 按招标文件(jiàn)的要求 | 按招标文件(jiàn)的要求 | 拟由2023年(nián)7月(yuè)1日-2024年(nián)2月(yuè)29日,共8個(gè)月(yuè),具體以合同簽訂為(wèi)準。 | 按招标文件(jiàn)的要求 | 8,019,606.46 |
五、評審專家(單一(yī)來源采購人員(yuán))名單:
鄒利方、劉潔敏、胡建輝(采購人代表)、楊健明、歐陽淑歡、梁富友(yǒu)、黃志(zhì)鴻(采購人代表)
六、代理服務收費(fèi)标準及金額:
代理服務收費(fèi)标準 | (1) 本項目的代理服務費(fèi)參照(zhào) 《招标代理服務收費(fèi)管理暫行辦法》 (計價格[2002]1 980号)服務類标準向各采購包中标人收取 。 (2) 代理服務費(fèi)的貨币為(wèi)人民(mín)币 。 (3)代理服務費(fèi)支付方式 :一(yī) 次性以銀(yín)行劃帳、電(diàn)彙、彙票或支票的形式支付 。 (4) 代理服務費(fèi)支付時間 :代理服務費(fèi)必須在中标人領取 《中标通(tōng)知書》時一(yī)次性付清,如果中标人未能(néng)按時交納代理服務費(fèi),采購代理機(jī)構/采購人保留追究其法律責任的權利。 (5) 代理服務費(fèi)不在報(bào)價中單列。招标代理服務費(fèi)遞交賬戶(請在彙款單上(shàng)寫明本項目的項目編号); 收款人:廣州助美咨詢有限公司中山分公司,戶名:廣州助美咨詢有限公司中山分公司,開(kāi)戶銀(yín)行:中國(guó)銀(yín)行中山東苑路(lù)支行,賬号:6834 5774 4541。 | ||
合同包号 | 合同包名稱 | 代理服務費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 管養範圍包括:石岐、西(xī)區、港口部分片區範圍(具體包括孫文路(lù)(含)以北(běi)、岐江河以西(xī)範圍以及一(yī)河兩岸、東明北(běi)路(lù)和北(běi)外環路(lù))市(shì)屬行道樹、街道綠地、小(xiǎo)遊園。北(běi)外環苗木(mù)藏植基地建成後,将納入采購包1管養範圍,投标時暫不考慮費(fèi)用,接管後按新增計算(suàn)。 | 7.4559 | 中标(成交)供應商 |
2 | 管養範圍包括:東區和南(nán)區範圍(具體包括孫文路(lù)(不含)以南(nán)與岐江河以東範圍(不含一(yī)河兩岸))内的市(shì)屬行道樹、街道綠地及小(xiǎo)遊園 | 7.0821 | 中标(成交)供應商 |
3 | 管養範圍包括:逸仙湖(hú)公園、中山公園、西(xī)山公園、月(yuè)山公園、蓮峰山公園、紫馬嶺公園、名樹園、城(chéng)東綠廊 | 5.7959 | 中标(成交)供應商 |
4 | 管養範圍包括:彩虹綠洲公園、岐江公園、孫文紀念公園、金字山公園、金鍾湖(hú)公園(含金鍾苗場)、古香林公園 | 6.0588 | 中标(成交)供應商 |
七、公告期限
自(zì)本公告發布之日起1個(gè)工(gōng)作日。
八、其他補充事(shì)宜
合同包1(管養範圍包括:石岐、西(xī)區、港口部分片區範圍(具體包括孫文路(lù)(含)以北(běi)、岐江河以西(xī)範圍以及一(yī)河兩岸、東明北(běi)路(lù)和北(běi)外環路(lù))市(shì)屬行道樹、街道綠地、小(xiǎo)遊園。北(běi)外環苗木(mù)藏植基地建成後,将納入采購包1管養範圍,投标時暫不考慮費(fèi)用,接管後按新增計算(suàn)。):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技(jì)術(shù)得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣州市(shì)森藝園林建設工(gōng)程有限公司 | 通(tōng)過 | 通(tōng)過 | 29.57 | 50.00 | 9.29 | 88.86 | 1 | 1 |
廣東德苑環境建設有限公司 | 通(tōng)過 | 通(tōng)過 | 29.00 | 50.00 | 9.38 | 88.38 | 2 | 2 |
中山市(shì)綠而美園林綠化工(gōng)程有限公司 | 通(tōng)過 | 通(tōng)過 | 27.14 | 50.00 | 9.29 | 86.43 | 3 | 3 |
廣東雲林綠化工(gōng)程有限公司 | 通(tōng)過 | 通(tōng)過 | 25.86 | 50.00 | 9.23 | 85.09 | 4 | |
廣州市(shì)白(bái)雲園林建設工(gōng)程有限公司 | 通(tōng)過 | 通(tōng)過 | 25.29 | 50.00 | 9.22 | 84.51 | 5 | |
廣州搏弈園林綠化有限公司 | 通(tōng)過 | 通(tōng)過 | 24.86 | 50.00 | 9.40 | 84.26 | 6 | |
廣州市(shì)芳村(cūn)市(shì)政園林建設工(gōng)程有限公司 | 通(tōng)過 | 通(tōng)過 | 24.86 | 50.00 | 9.25 | 84.11 | 7 | |
深圳市(shì)藝園生(shēng)态建設有限公司 | 通(tōng)過 | 通(tōng)過 | 24.71 | 50.00 | 9.29 | 84.00 | 8 | |
珠海市(shì)清木(mù)景觀工(gōng)程有限公司 | 通(tōng)過 | 通(tōng)過 | 24.43 | 50.00 | 9.50 | 83.93 | 9 | |
廣東四季景山園林建設有限公司 | 通(tōng)過 | 通(tōng)過 | 24.43 | 50.00 | 9.34 | 83.77 | 10 | |
廣東茂益智慧生(shēng)态有限公司 | 通(tōng)過 | 通(tōng)過 | 24.29 | 50.00 | 9.21 | 83.50 | 11 | |
廣州市(shì)越源景觀工(gōng)程有限公司 | 通(tōng)過 | 通(tōng)過 | 24.00 | 50.00 | 9.30 | 83.30 | 12 | |
廣東能(néng)達生(shēng)态環境建設有限公司 | 通(tōng)過 | 通(tōng)過 | 23.57 | 50.00 | 9.22 | 82.79 | 13 | |
中山市(shì)香山園林工(gōng)程有限公司 | 通(tōng)過 | 通(tōng)過 | 22.00 | 50.00 | 9.36 | 81.36 | 14 | |
廣東中邦園林工(gōng)程有限公司 | 通(tōng)過 | 通(tōng)過 | 22.00 | 50.00 | 9.28 | 81.28 | 15 | |
廣州市(shì)嘉卉園林綠化建築工(gōng)程有限公司 | 通(tōng)過 | 通(tōng)過 | 21.57 | 50.00 | 9.22 | 80.79 | 16 | |
廣州市(shì)新茵園林綠化管理有限公司 | 通(tōng)過 | 通(tōng)過 | 19.14 | 50.00 | 9.31 | 78.45 | 17 | |
廣東盈林綠化有限公司 | 通(tōng)過 | 通(tōng)過 | 18.86 | 50.00 | 9.39 | 78.25 | 18 | |
珠海市(shì)風景園林集團有限公司 | 通(tōng)過 | 通(tōng)過 | 18.71 | 50.00 | 9.39 | 78.10 | 19 | |
廣東德信安物(wù)業(yè)服務有限公司 | 通(tōng)過 | 通(tōng)過 | 18.43 | 50.00 | 9.37 | 77.80 | 20 | |
深圳市(shì)中邑建設集團有限公司 | 通(tōng)過 | 通(tōng)過 | 15.00 | 47.00 | 10.00 | 72.00 | 21 | |
廣東珠江生(shēng)态環境工(gōng)程有限公司 | 通(tōng)過 | 通(tōng)過 | 22.43 | 37.00 | 9.68 | 69.11 | 22 | |
中山市(shì)達安物(wù)業(yè)管理有限公司 | 通(tōng)過 | 通(tōng)過 | 13.14 | 9.00 | 9.58 | 31.72 | 23 | |
中深建業(yè)建設集團有限公司 | 不通(tōng)過資格性審查,原因是:本采購包專門(mén)面向中小(xiǎo)企業(yè)采購評審不通(tōng)過 | |||||||
福建藝景生(shēng)态建設集團有限公司 | 不通(tōng)過符合性審查,原因是:“★”條款響應情況評審不通(tōng)過 | |||||||
廣聯生(shēng)态建設(廣東)有限公司 | 不通(tōng)過符合性審查,原因是:“★”條款響應情況評審不通(tōng)過 | |||||||
合同包2(管養範圍包括:東區和南(nán)區範圍(具體包括孫文路(lù)(不含)以南(nán)與岐江河以東範圍(不含一(yī)河兩岸))内的市(shì)屬行道樹、街道綠地及小(xiǎo)遊園):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技(jì)術(shù)得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣東德苑環境建設有限公司 | 通(tōng)過 | 通(tōng)過 | 27.14 | 50.00 | 9.37 | 86.51 | 2 | 1 |
廣東雲林綠化工(gōng)程有限公司 | 通(tōng)過 | 通(tōng)過 | 27.14 | 50.00 | 9.23 | 86.37 | 3 | 2 |
中山市(shì)綠而美園林綠化工(gōng)程有限公司 | 通(tōng)過 | 通(tōng)過 | 26.29 | 50.00 | 9.28 | 85.57 | 4 | 3 |
廣州市(shì)森藝園林建設工(gōng)程有限公司 | 通(tōng)過 | 通(tōng)過 | 27.43 | 50.00 | 9.29 | 86.72 | 1 | |
廣州搏弈園林綠化有限公司 | 通(tōng)過 | 通(tōng)過 | 25.57 | 50.00 | 9.39 | 84.96 | 5 | |
廣州市(shì)白(bái)雲園林建設工(gōng)程有限公司 | 通(tōng)過 | 通(tōng)過 | 25.71 | 50.00 | 9.23 | 84.94 | 6 | |
廣東築芝苑園林建設有限公司 | 通(tōng)過 | 通(tōng)過 | 25.29 | 50.00 | 9.27 | 84.56 | 7 | |
廣東四季景山園林建設有限公司 | 通(tōng)過 | 通(tōng)過 | 24.86 | 50.00 | 9.38 | 84.24 | 8 | |
廣州市(shì)芳村(cūn)市(shì)政園林建設工(gōng)程有限公司 | 通(tōng)過 | 通(tōng)過 | 24.86 | 50.00 | 9.25 | 84.11 | 9 | |
廣州市(shì)越源景觀工(gōng)程有限公司 | 通(tōng)過 | 通(tōng)過 | 24.71 | 50.00 | 9.30 | 84.01 | 10 | |
廣東能(néng)達生(shēng)态環境建設有限公司 | 通(tōng)過 | 通(tōng)過 | 24.14 | 50.00 | 9.23 | 83.37 | 11 | |
深圳市(shì)藝園生(shēng)态建設有限公司 | 通(tōng)過 | 通(tōng)過 | 23.71 | 50.00 | 9.29 | 83.00 | 12 | |
廣東茂益智慧生(shēng)态有限公司 | 通(tōng)過 | 通(tōng)過 | 23.29 | 50.00 | 9.20 | 82.49 | 13 | |
中山市(shì)香山園林工(gōng)程有限公司 | 通(tōng)過 | 通(tōng)過 | 21.86 | 50.00 | 9.37 | 81.23 | 14 | |
廣東中邦園林工(gōng)程有限公司 | 通(tōng)過 | 通(tōng)過 | 20.71 | 50.00 | 9.29 | 80.00 | 15 | |
廣州市(shì)嘉卉園林綠化建築工(gōng)程有限公司 | 通(tōng)過 | 通(tōng)過 | 20.14 | 50.00 | 9.21 | 79.35 | 16 | |
廣東盈林綠化有限公司 | 通(tōng)過 | 通(tōng)過 | 19.14 | 50.00 | 9.39 | 78.53 | 17 | |
廣州市(shì)新茵園林綠化管理有限公司 | 通(tōng)過 | 通(tōng)過 | 18.86 | 50.00 | 9.31 | 78.17 | 18 | |
廣東德信安物(wù)業(yè)服務有限公司 | 通(tōng)過 | 通(tōng)過 | 18.14 | 50.00 | 9.37 | 77.51 | 19 | |
珠海市(shì)風景園林集團有限公司 | 通(tōng)過 | 通(tōng)過 | 18.00 | 50.00 | 9.38 | 77.38 | 20 | |
深圳市(shì)中邑建設集團有限公司 | 通(tōng)過 | 通(tōng)過 | 17.00 | 47.00 | 10.00 | 74.00 | 21 | |
廣東珠江生(shēng)态環境工(gōng)程有限公司 | 通(tōng)過 | 通(tōng)過 | 21.43 | 37.00 | 9.68 | 68.11 | 22 | |
中山市(shì)達安物(wù)業(yè)管理有限公司 | 通(tōng)過 | 通(tōng)過 | 18.00 | 9.00 | 9.58 | 36.58 | 23 | |
廣聯生(shēng)态建設(廣東)有限公司 | 不通(tōng)過符合性審查,原因是:“★”條款響應情況評審不通(tōng)過 | |||||||
福建藝景生(shēng)态建設集團有限公司 | 不通(tōng)過符合性審查,原因是:“★”條款響應情況評審不通(tōng)過 | |||||||
中深建業(yè)建設集團有限公司 | 不通(tōng)過資格性審查,原因是:本采購包專門(mén)面向中小(xiǎo)企業(yè)采購評審不通(tōng)過 | |||||||
合同包3(管養範圍包括:逸仙湖(hú)公園、中山公園、西(xī)山公園、月(yuè)山公園、蓮峰山公園、紫馬嶺公園、名樹園、城(chéng)東綠廊):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技(jì)術(shù)得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
中山市(shì)綠而美園林綠化工(gōng)程有限公司 | 通(tōng)過 | 通(tōng)過 | 26.86 | 50.00 | 8.99 | 85.85 | 1 | 1 |
廣州搏弈園林綠化有限公司 | 通(tōng)過 | 通(tōng)過 | 25.86 | 50.00 | 9.04 | 84.90 | 2 | 2 |
廣東築芝苑園林建設有限公司 | 通(tōng)過 | 通(tōng)過 | 25.71 | 50.00 | 9.02 | 84.73 | 3 | 3 |
廣東雲林綠化工(gōng)程有限公司 | 通(tōng)過 | 通(tōng)過 | 25.71 | 50.00 | 8.94 | 84.65 | 4 | |
珠海市(shì)清木(mù)景觀工(gōng)程有限公司 | 通(tōng)過 | 通(tōng)過 | 25.00 | 50.00 | 9.18 | 84.18 | 5 | |
廣東四季景山園林建設有限公司 | 通(tōng)過 | 通(tōng)過 | 24.57 | 50.00 | 9.04 | 83.61 | 6 | |
深圳市(shì)藝園生(shēng)态建設有限公司 | 通(tōng)過 | 通(tōng)過 | 24.00 | 50.00 | 9.00 | 83.00 | 7 | |
廣州市(shì)芳村(cūn)市(shì)政園林建設工(gōng)程有限公司 | 通(tōng)過 | 通(tōng)過 | 23.86 | 50.00 | 8.95 | 82.81 | 8 | |
廣州市(shì)白(bái)雲園林建設工(gōng)程有限公司 | 通(tōng)過 | 通(tōng)過 | 23.86 | 50.00 | 8.93 | 82.79 | 9 | |
廣東能(néng)達生(shēng)态環境建設有限公司 | 通(tōng)過 | 通(tōng)過 | 23.86 | 50.00 | 8.92 | 82.78 | 10 | |
廣東中邦園林工(gōng)程有限公司 | 通(tōng)過 | 通(tōng)過 | 23.00 | 50.00 | 9.03 | 82.03 | 11 | |
廣州市(shì)越源景觀工(gōng)程有限公司 | 通(tōng)過 | 通(tōng)過 | 22.57 | 50.00 | 8.95 | 81.52 | 12 | |
中山市(shì)香山園林工(gōng)程有限公司 | 通(tōng)過 | 通(tōng)過 | 22.14 | 50.00 | 9.06 | 81.20 | 13 | |
廣州市(shì)嘉卉園林綠化建築工(gōng)程有限公司 | 通(tōng)過 | 通(tōng)過 | 19.14 | 50.00 | 8.91 | 78.05 | 14 | |
廣東盈林綠化有限公司 | 通(tōng)過 | 通(tōng)過 | 18.57 | 50.00 | 9.09 | 77.66 | 15 | |
廣州市(shì)新茵園林綠化管理有限公司 | 通(tōng)過 | 通(tōng)過 | 17.71 | 50.00 | 9.01 | 76.72 | 16 | |
廣東德信安物(wù)業(yè)服務有限公司 | 通(tōng)過 | 通(tōng)過 | 17.43 | 50.00 | 9.07 | 76.50 | 17 | |
廣州市(shì)森藝園林建設工(gōng)程有限公司 | 通(tōng)過 | 通(tōng)過 | 17.00 | 50.00 | 9.00 | 76.00 | 18 | |
廣東德苑環境建設有限公司 | 通(tōng)過 | 通(tōng)過 | 15.43 | 50.00 | 9.07 | 74.50 | 19 | |
深圳市(shì)中邑建設集團有限公司 | 通(tōng)過 | 通(tōng)過 | 16.00 | 47.00 | 9.68 | 72.68 | 20 | |
廣東珠江生(shēng)态環境工(gōng)程有限公司 | 通(tōng)過 | 通(tōng)過 | 20.43 | 37.00 | 9.38 | 66.81 | 21 | |
廣東原野建設有限公司 | 通(tōng)過 | 通(tōng)過 | 16.29 | 24.00 | 10.00 | 50.29 | 22 | |
中山市(shì)達安物(wù)業(yè)管理有限公司 | 通(tōng)過 | 通(tōng)過 | 15.00 | 9.00 | 9.28 | 33.28 | 23 | |
廣聯生(shēng)态建設(廣東)有限公司 | 不通(tōng)過符合性審查,原因是:“★”條款響應情況評審不通(tōng)過 | |||||||
中深建業(yè)建設集團有限公司 | 不通(tōng)過資格性審查,原因是:本采購包專門(mén)面向中小(xiǎo)企業(yè)采購評審不通(tōng)過 | |||||||
深圳市(shì)望華建設集團有限公司 | 不通(tōng)過資格性審查,原因是:本采購包專門(mén)面向中小(xiǎo)企業(yè)采購評審不通(tōng)過 | |||||||
福建藝景生(shēng)态建設集團有限公司 | 不通(tōng)過符合性審查,原因是:“★”條款響應情況評審不通(tōng)過 | |||||||
深圳市(shì)中築營造建設工(gōng)程有限公司 | 不通(tōng)過資格性審查,原因是:本采購包專門(mén)面向中小(xiǎo)企業(yè)采購評審不通(tōng)過 | |||||||
合同包4(管養範圍包括:彩虹綠洲公園、岐江公園、孫文紀念公園、金字山公園、金鍾湖(hú)公園(含金鍾苗場)、古香林公園):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技(jì)術(shù)得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣東雲林綠化工(gōng)程有限公司 | 通(tōng)過 | 通(tōng)過 | 26.00 | 50.00 | 9.23 | 85.23 | 1 | 1 |
珠海市(shì)清木(mù)景觀工(gōng)程有限公司 | 通(tōng)過 | 通(tōng)過 | 25.71 | 50.00 | 9.47 | 85.18 | 2 | 2 |
廣東能(néng)達生(shēng)态環境建設有限公司 | 通(tōng)過 | 通(tōng)過 | 25.14 | 50.00 | 9.25 | 84.39 | 3 | 3 |
廣州市(shì)白(bái)雲園林建設工(gōng)程有限公司 | 通(tōng)過 | 通(tōng)過 | 24.86 | 50.00 | 9.23 | 84.09 | 4 | |
廣州搏弈園林綠化有限公司 | 通(tōng)過 | 通(tōng)過 | 24.43 | 50.00 | 9.28 | 83.71 | 5 | |
廣東四季景山園林建設有限公司 | 通(tōng)過 | 通(tōng)過 | 23.71 | 50.00 | 9.30 | 83.01 | 6 | |
廣州市(shì)芳村(cūn)市(shì)政園林建設工(gōng)程有限公司 | 通(tōng)過 | 通(tōng)過 | 23.71 | 50.00 | 9.25 | 82.96 | 7 | |
深圳市(shì)藝園生(shēng)态建設有限公司 | 通(tōng)過 | 通(tōng)過 | 23.57 | 50.00 | 9.29 | 82.86 | 8 | |
廣州市(shì)越源景觀工(gōng)程有限公司 | 通(tōng)過 | 通(tōng)過 | 22.43 | 50.00 | 9.23 | 81.66 | 9 | |
廣東中邦園林工(gōng)程有限公司 | 通(tōng)過 | 通(tōng)過 | 20.00 | 50.00 | 9.32 | 79.32 | 10 | |
中山市(shì)香山園林工(gōng)程有限公司 | 通(tōng)過 | 通(tōng)過 | 19.43 | 50.00 | 9.32 | 78.75 | 11 | |
廣州市(shì)嘉卉園林綠化建築工(gōng)程有限公司 | 通(tōng)過 | 通(tōng)過 | 19.29 | 50.00 | 9.20 | 78.49 | 12 | |
廣東盈林綠化有限公司 | 通(tōng)過 | 通(tōng)過 | 17.71 | 50.00 | 9.42 | 77.13 | 13 | |
廣東德苑環境建設有限公司 | 通(tōng)過 | 通(tōng)過 | 17.00 | 50.00 | 9.38 | 76.38 | 14 | |
廣州市(shì)新茵園林綠化管理有限公司 | 通(tōng)過 | 通(tōng)過 | 16.86 | 50.00 | 9.31 | 76.17 | 15 | |
珠海市(shì)風景園林集團有限公司 | 通(tōng)過 | 通(tōng)過 | 16.57 | 50.00 | 9.39 | 75.96 | 16 | |
廣東德信安物(wù)業(yè)服務有限公司 | 通(tōng)過 | 通(tōng)過 | 16.43 | 50.00 | 9.37 | 75.80 | 17 | |
廣州市(shì)森藝園林建設工(gōng)程有限公司 | 通(tōng)過 | 通(tōng)過 | 16.29 | 50.00 | 9.29 | 75.58 | 18 | |
深圳市(shì)中邑建設集團有限公司 | 通(tōng)過 | 通(tōng)過 | 17.86 | 47.00 | 10.00 | 74.86 | 19 | |
中山市(shì)綠而美園林綠化工(gōng)程有限公司 | 通(tōng)過 | 通(tōng)過 | 14.00 | 50.00 | 9.29 | 73.29 | 20 | |
廣東珠江生(shēng)态環境工(gōng)程有限公司 | 通(tōng)過 | 通(tōng)過 | 22.29 | 37.00 | 9.68 | 68.97 | 21 | |
中山市(shì)達安物(wù)業(yè)管理有限公司 | 通(tōng)過 | 通(tōng)過 | 16.57 | 9.00 | 9.58 | 35.15 | 22 | |
福建藝景生(shēng)态建設集團有限公司 | 不通(tōng)過符合性審查,原因是:“★”條款響應情況評審不通(tōng)過 | |||||||
深圳市(shì)望華建設集團有限公司 | 不通(tōng)過資格性審查,原因是:本采購包專門(mén)面向中小(xiǎo)企業(yè)采購評審不通(tōng)過 | |||||||
廣聯生(shēng)态建設(廣東)有限公司 | 不通(tōng)過符合性審查,原因是:“★”條款響應情況評審不通(tōng)過 | |||||||
中深建業(yè)建設集團有限公司 | 不通(tōng)過資格性審查,原因是:本采購包專門(mén)面向中小(xiǎo)企業(yè)采購評審不通(tōng)過 | |||||||
深圳市(shì)中築營造建設工(gōng)程有限公司 | 不通(tōng)過資格性審查,原因是:本采購包專門(mén)面向中小(xiǎo)企業(yè)采購評審不通(tōng)過 | |||||||
九、凡對本次公告内容提出詢問,請按以下(xià)方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:中山市(shì)城(chéng)市(shì)管理和綜合執法局
地 址:中山市(shì)博愛五路(lù)52号
聯系方式:0760-88853316
2.采購代理機(jī)構信息
名 稱:廣州助美咨詢有限公司中山分公司
地 址:中山市(shì)東區弘業(yè)大廈205卡
聯系方式:0760-88633721、18925388771
3.項目聯系方式
項目聯系人:何小(xiǎo)姐
電(diàn) 話:0760-88633721、18925388771
廣州助美咨詢有限公司中山分公司
2023年(nián)06月(yuè)27日
上(shàng)一(yī)篇:廣東省特種設備檢測研究院中山檢測院側15米規劃路(lù)結果公告
下(xià)一(yī)篇:黃埔杏林創新谷(黃埔區中醫(yī)醫(yī)院)項目社會(huì)穩定風險分析征求公衆意見(jiàn)的公示