主要業(yè)績
公司主要前期咨詢項目一(yī)覽表-穩評編制、評審類
發布時間:2017.04.07
序号 | 項目名稱 | 咨詢内容 |
1 | 四會(huì)市(shì)新城(chéng)綜合醫(yī)院項目 | 社會(huì)穩定風險分析報(bào)告評估 |
2 | 廣州市(shì)城(chéng)市(shì)軌道交通(tōng)建設規劃(2016-2022年(nián))社會(huì)穩定風險分析專題研究 | 社會(huì)穩定風險分析報(bào)告評估 |
3 | 虎門(mén)二橋項目(番禺段)征地拆遷項目 | 社會(huì)穩定風險分析報(bào)告評估 |
4 | 廣東原中央蘇區綠色發展試驗區(梅州豐華興梅産業(yè)集聚帶)規劃 | 社會(huì)穩定風險分析報(bào)告評估 |
5 | 廣州廣汽比亞迪新能(néng)源客車有限公司重組廣州汽車集團客車有限公司建設項目 | 社會(huì)穩定風險分析報(bào)告評估 |
6 | 改建鐵路(lù)石龍鐵路(lù)集裝箱辦理站工(gōng)程 | 社會(huì)穩定風險分析報(bào)告評估 |
7 | 中糧(東莞)糧油工(gōng)業(yè)有限公司廠區精煉分提項目 | 社會(huì)穩定風險分析報(bào)告評估 |
8 | 中糧(東莞)糧油工(gōng)業(yè)有限公司廠區5萬噸年(nián)白(bái)米加工(gōng)項目 | 社會(huì)穩定風險分析報(bào)告評估 |
9 | 雲浮市(shì)高(gāo)鐵經濟帶合作試驗區 | 社會(huì)穩定風險分析報(bào)告評估 |
10 | 佛山市(shì)順德區文登路(lù)改造項目規模調整工(gōng)程 | 社會(huì)穩定風險分析報(bào)告評估 |
11 | 海五路(lù)西(xī)延線(南(nán)海段) 工(gōng)程 | 社會(huì)穩定風險分析報(bào)告評估 |
12 | 粵桂黔高(gāo)鐵經濟帶合作試驗區 | 社會(huì)穩定風險分析報(bào)告評估 |
13 | 海五西(xī)路(lù)(佛山大道至佛山水(shuǐ)道)工(gōng)程 | 社會(huì)穩定風險分析報(bào)告評估 |
14 | 廣州港南(nán)沙港區四期工(gōng)程 | 社會(huì)穩定風險分析報(bào)告評估 |
15 | 滇西(xī)北(běi)至廣東特高(gāo)壓直流輸電(diàn)工(gōng)程(廣東省廣州段) | 社會(huì)穩定風險分析報(bào)告評估 |
16 | 廣東±800千伏穗東換流站擴建第一(yī)、二台主變工(gōng)程項目 | 社會(huì)穩定風險分析報(bào)告評估 |
17 | 廣州市(shì)旺隆熱電(diàn)有限公司2×100MW熱電(diàn)聯産項目 | 社會(huì)穩定風險分析報(bào)告評估 |
18 | 北(běi)汽(廣州)汽車有限公司跨類生(shēng)産自(zì)主品牌轎車建設項目 | 社會(huì)穩定風險分析報(bào)告評估 |
19 | 石灘污水(shuǐ)處理系統工(gōng)程 | 社會(huì)穩定風險分析報(bào)告評估 |
20 | 新建鐵路(lù)珠三角城(chéng)際軌道交通(tōng)廣佛環線廣州南(nán)站至白(bái)雲機(jī)場段項目 | 社會(huì)穩定風險分析報(bào)告評估 |
21 | 廣州新白(bái)雲國(guó)際機(jī)場第二高(gāo)速公路(lù)(北(běi)段工(gōng)程) | 社會(huì)穩定風險分析報(bào)告評估 |
22 | 廣州港南(nán)沙國(guó)際汽車物(wù)流産業(yè)園配套碼頭項目 | 社會(huì)穩定風險分析報(bào)告 |
23 | 海珠區環島新型有軌電(diàn)車侖頭線(洛溪渡口~侖頭) | 社會(huì)穩定風險分析報(bào)告 |
24 | 恒大集團廣東公司第叁金碧項目 | 社會(huì)穩定風險分析報(bào)告 |
25 | 佛山市(shì)福能(néng)發電(diàn)有限公司2x180MW燃氣輪機(jī)發電(diàn)項目 | 社會(huì)穩定風險分析報(bào)告 |
26 | 深南(nán)電(diàn)(東莞)唯美電(diàn)力有限公司(高(gāo)埗天然氣電(diàn)廠2X180MW)項目 | 社會(huì)穩定風險分析報(bào)告 |
27 | 深南(nán)電(diàn)(東莞)唯美電(diàn)力有限公司發電(diàn)項目 | 社會(huì)穩定風險分析報(bào)告 |
28 | 500KV沙角至廣南(nán)雙回線解口入獅洋站線路(lù)工(gōng)程 | 社會(huì)穩定風險評估 |
29 | 粵電(diàn)花都天然氣熱電(diàn)有限公司天然氣熱電(diàn)聯産工(gōng)程項目 | 社會(huì)穩定風險評估 |
30 | 500千伏楚庭(穗西(xī))輸變電(diàn)工(gōng)程項目 | 社會(huì)穩定風險評估 |
31 | 廣州萬博中央商務區分布式能(néng)源站項目 | 社會(huì)穩定風險評估 |
32 | 廣州北(běi)江引水(shuǐ)工(gōng)程(水(shuǐ)源工(gōng)程) | 社會(huì)穩定風險評估 |
33 | 海華大橋番禺段項目 | 社會(huì)穩定風險評估 |
34 | 佛山市(shì)城(chéng)市(shì)軌道交通(tōng)二号線一(yī)期工(gōng)程 | 社會(huì)穩定風險評估 |
35 | 廣州市(shì)天然氣利用工(gōng)程四期工(gōng)程 | 社會(huì)穩定風險評估 |
36 | 珠海西(xī)部生(shēng)态新區社會(huì)穩定風險評估報(bào)告 | 社會(huì)穩定風險評估 |
37 | 珠海現代有軌電(diàn)車1号線二期工(gōng)程 | 社會(huì)穩定風險評估 |
38 | 中山至開(kāi)平高(gāo)速公路(lù)中山段及小(xiǎo)榄支線項目 | 社會(huì)穩定風險評估 |
39 | G106(龍口-迎賓大道段)改造工(gōng)程項目 | 社會(huì)穩定風險評估 |
40 | 花都中軸線羅仙安置區項目 | 社會(huì)穩定風險評估 |
41 | 廣州呼吸中心建設項目 | 社會(huì)穩定風險分析報(bào)告 |
42 | 東莞通(tōng)明電(diàn)力有限公司1*181MW燃氣-蒸汽聯合循環熱電(diàn)聯産項目 | 社會(huì)穩定風險分析報(bào)告 |
43 | 東莞衆明電(diàn)力有限公司1*180MW燃氣-蒸汽聯合循環熱電(diàn)聯産項目 | 社會(huì)穩定風險分析報(bào)告 |
44 | 揭陽空港經濟區項目 | 社會(huì)穩定風險評估 |
45 | 廣州珠江電(diàn)廠1×100萬千瓦“上(shàng)大壓小(xiǎo)”超超臨界燃煤機(jī)組項目 | 社會(huì)穩定風險評估 |
46 | 廣州市(shì)超級計算(suàn)機(jī)中心分布式能(néng)源項目 | 社會(huì)穩定風險評估 |
47 | 廣東500KV清遠(yuǎn)抽水(shuǐ)蓄能(néng)電(diàn)站接入系統工(gōng)程(廣州段) | 社會(huì)穩定風險評估 |
48 | 廣東500KV東坡(顯聯)輸變電(diàn)工(gōng)程(廣州段) | 社會(huì)穩定風險評估 |
49 | 500KV花都變電(diàn)站擴建第三台主變工(gōng)程 | 社會(huì)穩定風險評估 |
50 | 廣州發展西(xī)村(cūn)2×180MW等級天然氣-蒸汽聯合循環冷熱電(diàn)三聯供能(néng)源站項目 | 社會(huì)穩定風險評估 |
51 | 華潤廣州南(nán)沙橫瀝熱電(diàn)項目社會(huì)穩定風險評估 | 社會(huì)穩定風險評估 |
52 | 廣州發展鳌頭分布式能(néng)源項目 | 社會(huì)穩定風險評估 |
53 | 黃埔電(diàn)廠天然氣熱電(diàn)聯産工(gōng)程 | 社會(huì)穩定風險評估 |
54 | 東莞市(shì)主幹公路(lù)交通(tōng)擁塞點改造工(gōng)程項目 | 社會(huì)穩定風險評估 |
55 | 莞惠公路(lù)樟木(mù)頭至謝崗段路(lù)面大修工(gōng)程 | 社會(huì)穩定風險評估 |
56 | 東莞市(shì)穗莞深城(chéng)際鐵路(lù)新塘至洪梅段項目 | 社會(huì)穩定風險評估 |
57 | 廣州市(shì)軌道交通(tōng)十一(yī)号線(環線)工(gōng)程 | 社會(huì)穩定風險評估 |
58 | 廣州市(shì)北(běi)二環高(gāo)速公路(lù)--開(kāi)創大道出入口 | 社會(huì)穩定風險評估 |
59 | 佛莞城(chéng)際鐵路(lù)廣州南(nán)至望洪段項目 | 社會(huì)穩定風險評估 |
60 | 東莞市(shì)沿海公路(lù)工(gōng)程項目 | 社會(huì)穩定風險分析報(bào)告 |
61 | 從(cóng)化市(shì)固體廢棄物(wù)綜合處理中心項目 | 社會(huì)穩定風險分析報(bào)告 |
62 | 肇慶市(shì)環保能(néng)源發電(diàn)項目 | 社會(huì)穩定風險分析報(bào)告 |
63 | 廣州市(shì)軌道交通(tōng)二十一(yī)号線項目 | 社會(huì)穩定風險評估 |
64 | 廣州市(shì)軌道交通(tōng)十三号線首期項目 | 社會(huì)穩定風險評估 |
65 | 廣州市(shì)軌道交通(tōng)十四号線及一(yī)期知識城(chéng)支線項目 | 社會(huì)穩定風險評估 |
66 | 廣州市(shì)軌道交通(tōng)八号線北(běi)延段工(gōng)程(文化公園-白(bái)雲湖(hú)) | 社會(huì)穩定風險評估 |
上(shàng)一(yī)篇:公司主要前期咨詢項目一(yī)覽表-節能(néng)編制、評審類
下(xià)一(yī)篇:公司主要前期咨詢項目一(yī)覽表-土(tǔ)地儲備開(kāi)發