主要業(yè)績
公司主要前期咨詢項目一(yī)覽表-城(chéng)市(shì)軌道交通(tōng)類
發布時間:2017.04.07
序号 | 項目名稱 | 咨詢内容 |
1 | 廣州市(shì)城(chéng)市(shì)軌道交通(tōng)建設規劃(2016-2022年(nián))社會(huì)穩定風險分析專題研究 | 社會(huì)穩定風險分析報(bào)告評估 |
2 | 廣州北(běi)站綜合交通(tōng)樞紐開(kāi)發建設PPP項目咨詢 | PPP等建設項目融資咨詢 |
3 | 青島地鐵1号線PPP實施方案評價 | PPP方案咨詢 |
4 | 青島地鐵1号線 | 其他評估咨詢 |
5 | 珠海現代有軌電(diàn)車1号線首期工(gōng)程 | 其他評估咨詢 |
6 | 新建鐵路(lù)珠三角城(chéng)際軌道交通(tōng)廣佛環線廣州南(nán)站至白(bái)雲機(jī)場段項目 | 社會(huì)穩定風險分析報(bào)告評估 |
7 | 《廣州市(shì)軌道交通(tōng)沿線土(tǔ)地儲備項目近期實施規劃(2015-2016)》 | 規劃評估 |
8 | 海珠區環島新型有軌電(diàn)車侖頭線(洛溪渡口~侖頭) | 社會(huì)穩定風險分析報(bào)告 |
9 | 中山市(shì)輕型跨座單軌首期試驗段方案研究 | 其他前期咨詢 |
10 | 海珠區環島新型有軌電(diàn)車試驗段工(gōng)程試運營基本條件(jiàn)評審 | 試運營評審 |
11 | 西(xī)安地鐵二号線會(huì)展中心至韋曲南(nán)段試運營基本條件(jiàn)評審 | 開(kāi)通(tōng)前評估 |
12 | 海珠區環島新型有軌電(diàn)車試驗段工(gōng)程 | 可行性研究報(bào)告評估 |
13 | 廣州市(shì)軌道交通(tōng)四号線官橋站工(gōng)程 | 可行性研究報(bào)告評估 |
14 | 廣州市(shì)城(chéng)市(shì)軌道交通(tōng)2020年(nián)建設規劃方案 | 咨詢評估 |
15 | 廣佛地鐵運營委托項目 | 合同模式研究 |
16 | 廣州市(shì)軌道交通(tōng)六号線首期工(gōng)程試運營基本條件(jiàn)評審 | 開(kāi)通(tōng)前評審 |
17 | 增城(chéng)市(shì)新型有軌電(diàn)車二号線項目 | 項目建議書評估 |
18 | 增城(chéng)市(shì)新型有軌電(diàn)車一(yī)号線項目 | 項目建議書評估 |
19 | 廣州城(chéng)市(shì)軌道交通(tōng)三号線廈滘車輛擴容改造工(gōng)程 | 可行性研究報(bào)告評估 |
20 | 廣州市(shì)軌道交通(tōng)八号線北(běi)延段工(gōng)程(文化公園-白(bái)雲湖(hú)) | 可行性研究報(bào)告評估 |
21 | 廣州市(shì)軌道交通(tōng)十四号線一(yī)期及知識城(chéng)支線工(gōng)程 | 可行性研究報(bào)告評估 |
22 | 海口市(shì)現代有軌電(diàn)車1号線運營管理及補虧模式研究報(bào)告 | 管理咨詢 |
23 | 廣州市(shì)海珠區環島新型有軌電(diàn)車系統工(gōng)程項目 | 項目建議書評估 |
24 | 廣州市(shì)海珠區環島新型有軌電(diàn)車系統(試驗段)工(gōng)程項目 | 可行性研究報(bào)告評估 |
25 | 廣州地鐵三号線廈滘車輛段擴容改造工(gōng)程項目 | 項目建議書評估 |
26 | 廣州市(shì)軌道交通(tōng)二十一(yī)号線工(gōng)程 | 可行性研究報(bào)告預評估、節能(néng)評估報(bào)告預評審 |
27 | 廣州市(shì)軌道交通(tōng)十四号線一(yī)期及知識城(chéng)支線工(gōng)程 | 可行性研究報(bào)告預評估、節能(néng)評估報(bào)告預評審 |
28 | 廣州市(shì)軌道交通(tōng)十三号線一(yī)期工(gōng)程(魚珠--象頸嶺) | 可行性研究報(bào)告預評估、節能(néng)評估報(bào)告預評審 |
29 | 廣州市(shì)軌道交通(tōng)八号線北(běi)延段(文化公園-白(bái)雲湖(hú))工(gōng)程 | 可行性研究報(bào)告評估、節能(néng)評估報(bào)告評審 |
30 | 廣州市(shì)軌道交通(tōng)線網前期深化研究(總體承包、勘察)項目 | 相(xiàng)關費(fèi)用評估 |
31 | 西(xī)安地鐵二号線北(běi)客站至會(huì)展中心段試運營基本條件(jiàn)評審服務 | 試運營基本條件(jiàn)評審 |
32 | 廣州市(shì)軌道交通(tōng)四号線慶盛站工(gōng)程 | 可行性研究報(bào)告評估(第二次) |
33 | 廣州市(shì)軌道交通(tōng)四号線慶盛站工(gōng)程 | 可行性研究報(bào)告評估 |
34 | 廣州市(shì)軌道交通(tōng)線網運營管理指揮中心工(gōng)程(調整) | 可行性研究報(bào)告評估 |
35 | 沈陽市(shì)地鐵一(yī)号線工(gōng)程 | 開(kāi)通(tōng)前評估 |
36 | 廣州市(shì)軌道交通(tōng)七号線一(yī)期工(gōng)程 | 可行性研究報(bào)告評估 |
37 | 廣州市(shì)軌道交通(tōng)2015年(nián)建設規劃 | 規劃評估 |
38 | 廣州地鐵亞運整改項目 | 項目建議書評估 |
39 | 廣州市(shì)軌道交通(tōng)廣佛線工(gōng)程開(kāi)通(tōng)前線路(lù)及設備狀态、運營準備 | 開(kāi)通(tōng)前評估 |
40 | 廣州市(shì)珠江新城(chéng)核心區市(shì)政交通(tōng)項目旅客自(zì)動輸送系統工(gōng)程開(kāi)通(tōng)前線路(lù)及設備狀态、運營準備 | 開(kāi)通(tōng)前評估 |
41 | 廣州市(shì)軌道交通(tōng)四号線黃村(cūn)至車陂南(nán)段工(gōng)程開(kāi)通(tōng)前線路(lù)及設備狀态、運營準備 | 開(kāi)通(tōng)前評估 |
42 | 廣州市(shì)軌道交通(tōng)三号線北(běi)延線工(gōng)程開(kāi)通(tōng)前線路(lù)及設備狀态、運營準備 | 開(kāi)通(tōng)前評估 |
43 | 廣州市(shì)軌道交通(tōng)二、八号線延長(cháng)線工(gōng)程開(kāi)通(tōng)前線路(lù)及設備狀态、運營準備 | 開(kāi)通(tōng)前評估 |
44 | 軌道交通(tōng)三号線漢溪長(cháng)隆換乘樞紐項目 | 項目建議書評估 |
45 | 廣州南(nán)車城(chéng)市(shì)軌道交通(tōng)車輛維修組裝基地項目選址方案 | 方案評估 |
46 | 廣州市(shì)軌道交通(tōng)車輛維修制造産業(yè) | 專題研究 |
47 | 廣州市(shì)軌道交通(tōng)六号線首期交通(tōng)銜接工(gōng)程 | 可行性研究報(bào)告評估 |
48 | 廣州市(shì)軌道交通(tōng)五号線(滘口至文沖)交通(tōng)銜接工(gōng)程 | 項目建議書、可行性研究報(bào)告評估 |
49 | 廣州市(shì)軌道交通(tōng)四号線(黃村(cūn)至金洲段)交通(tōng)銜接工(gōng)程 | 可行性研究報(bào)告評估 |
50 | 廣州市(shì)軌道交通(tōng)線網運營管理指揮中心工(gōng)程 | 項目建議書、可行性研究報(bào)告評估 |
51 | 廣州市(shì)軌道交通(tōng)新線生(shēng)産職工(gōng)培訓費(fèi)概算(suàn)标準建議方案 | 方案評估 |
52 | 廣州市(shì)軌道交通(tōng)五号線(滘口—文沖)開(kāi)通(tōng)前線路(lù)及設備狀态、運營準備評估 | 開(kāi)通(tōng)前評估 |
53 | 廣州市(shì)軌道交通(tōng)四号線(車陂南(nán)—萬勝圍)開(kāi)通(tōng)前線路(lù)及設備狀态、運營準備評估 | 開(kāi)通(tōng)前評估 |
54 | 廣州市(shì)軌道交通(tōng)三号線北(běi)延段商鋪資源開(kāi)發項目 | 項目建議書評估 |
55 | 廣州市(shì)軌道交通(tōng)三号線北(běi)延段廣告資源開(kāi)發項目 | 項目建議書評估 |
56 | 廣州地鐵安全預警與應急平台項目 | 項目建議書評估 |
57 | 廣珠城(chéng)際軌道交通(tōng)中山站片區(核心區)配套設施用地開(kāi)發項目 | 項目建議書 |
58 | 西(xī)朗車輛段功能(néng)擴容改建工(gōng)程 | 可行性研究報(bào)告評估 |
59 | 軌道交通(tōng)銜接工(gōng)程漢溪長(cháng)隆換乘樞紐項目 | 項目建議書評估 |
60 | 《珠江三角洲城(chéng)際快速軌道交通(tōng)廣州至佛山段交通(tōng)銜接規劃研究》及《南(nán)海汽車站站地塊綜合策劃研究》 | 專家研讨 |
61 | 市(shì)軌道交通(tōng)三号線交通(tōng)街接工(gōng)程 | 項目建議書評估 |
62 | 佛山市(shì)軌道交通(tōng)項目 | 項目投融資咨詢 |
63 | 廣州市(shì)軌道交通(tōng)近期線網交通(tōng)銜接工(gōng)程建設規劃 | 規劃評估 |
64 | 廣州市(shì)軌道交能(néng)四号線(蕉門(mén)-金洲)開(kāi)通(tōng)前線路(lù)及設備狀态、運營準備評估 | 開(kāi)通(tōng)前評估 |
65 | 廣珠輕軌中山站站場配套設施項目 | 可行性研究報(bào)告 |
66 | 廣州市(shì)地下(xià)鐵道總公司電(diàn)客車駕駛及運營設備模拟訓練基地工(gōng)程 | 可行性研究報(bào)告評估 |
67 | 廣州市(shì)軌道交通(tōng)四号線官橋慶盛站工(gōng)程項目 | 可行性研究報(bào)告評估 |
68 | 廣州地鐵培訓中心改造擴建項目 | 項目建議書評估 |
69 | 廣州地鐵一(yī)/二号線建設第三代移動通(tōng)信系統項目 | 項目建議書評估 |
70 | 廣州市(shì)軌道交通(tōng)線網物(wù)流配送基地工(gōng)程 | 可行性研究報(bào)告評估 |
71 | 廣州市(shì)軌道交通(tōng)線網綜合維修基地工(gōng)程 | 可行性研究報(bào)告評估 |
72 | 廣州市(shì)軌道交通(tōng)六号線廣告資源開(kāi)發項目 | 項目建議書評估 |
73 | 廣州市(shì)軌道交通(tōng)五号線廣告資源開(kāi)發項目 | 項目建議書評估 |
74 | 廣州市(shì)軌道交通(tōng)二/八号線延長(cháng)線工(gōng)程廣告資源開(kāi)發項目 | 項目建議書評估 |
75 | 廣州市(shì)地下(xià)鐵道總公司地鐵管理指揮中心項目 | 項目建議書評估 |
76 | 廣州鐵道車輛廠與市(shì)地鐵總公司合作進行車輛大修和制造相(xiàng)關問題 | 專題評估 |
77 | 西(xī)朗車輛段功能(néng)擴容改建工(gōng)程 | 項目建議書評估 |
78 | 廣州市(shì)軌道交通(tōng)六号線首期工(gōng)程(浔峰崗至元崗段)民(mín)用通(tōng)信系統項目 | 項目建議書評估 |
79 | 廣州市(shì)軌道交通(tōng)二八号線拆解工(gōng)程民(mín)用通(tōng)信系統項目 | 項目建議書評估 |
80 | 廣州軌道交通(tōng)一(yī)、二号線視頻監控系統改造工(gōng)程 | 項建、可行性研究報(bào)告評估 |
81 | 沈陽地鐵1号線造價控制 | 專題咨詢 |
82 | 沈陽地鐵1号線工(gōng)期控制 | 專題咨詢 |
83 | 廣州花都區軌道交通(tōng)項目建設可行性問題論證 | 可行性論證 |
84 | 廣州市(shì)軌道交通(tōng)四号線(萬勝圍—沖尾)開(kāi)通(tōng)前線路(lù)及設備狀态、運營準備評估 | 開(kāi)通(tōng)前評估 |
85 | 廣州市(shì)軌道交通(tōng)三号線(主線廣州東—番禺廣場及支線)開(kāi)通(tōng)前線路(lù)及設備狀态、運營準備評估 | 開(kāi)通(tōng)前評估 |
86 | 廣州軌道交通(tōng)一(yī)号線坑口綜合換乘樞紐站項目(第二次評審) | 項目建議書評估 |
87 | 漢溪長(cháng)隆換乘樞紐站項目 | 項目建議書評估 |
88 | 廣州軌道交通(tōng)二号線南(nán)浦換乘樞紐項目(第二次評審) | 項目建議書評估 |
89 | 廣州地鐵三号線漢溪長(cháng)隆換乘樞紐項目 | 項目建議書評估 |
90 | 廣州軌道交通(tōng)二号線南(nán)浦換乘樞紐項目 | 項目建議書評估 |
91 | 廣州軌道交通(tōng)一(yī)号線坑口綜合換乘樞紐項目 | 項目建議書評估 |
92 | 廣州市(shì)花都區軌道交通(tōng)建設項目機(jī)會(huì)研究報(bào)告論證會(huì) | 機(jī)會(huì)研究論證會(huì) |
93 | 廣州市(shì)軌道交通(tōng)五号線首期工(gōng)程(滘口至文沖)民(mín)用通(tōng)信系統項目 | 項目建議書評估 |
94 | 廣州地鐵保持軌道交通(tōng)線網先進性系列研究專項(12個(gè)專項) | 專項評估 |
95 | 廣州市(shì)地鐵四号線首段開(kāi)通(tōng)前線路(lù)及設備狀态、運營準備評估 | 階段評估 |
96 | 廣州市(shì)地鐵三号線北(běi)延段工(gōng)程 | 可研預評估 |
97 | 廣州市(shì)地鐵三号線首段開(kāi)通(tōng)前線路(lù)及設備狀态、運營準備評估 | 階段評估 |
98 | 廣州市(shì)地鐵二号線延長(cháng)線開(kāi)通(tōng)前線路(lù)及設備狀态、運營準備評估 | 階段評估 |
99 | 廣州地鐵一(yī)二号線乘客信息顯示系統項目(PIDS) | 項目建議書評估 |
100 | 廣州地鐵治安監控通(tōng)訊指揮中心項目 | 可行性研究報(bào)告評估 |
101 | 廣州地鐵公司技(jì)術(shù)培訓基地項目 | 建設書評估 |
102 | 廣州市(shì)軌道交通(tōng)線網綜合維修基地項目 | 建設書評估 |
103 | 廣州市(shì)軌道交通(tōng)三、四号線商鋪項目 | 項目建議書評估 |
104 | 廣州市(shì)軌道交通(tōng)三、四号線廣告項目 | 項目建議書評估 |
105 | 廣州地鐵一(yī)号線人防設施完善工(gōng)程 | 項目建議書評估 |
106 | 廣州市(shì)軌道交通(tōng)三、四号線民(mín)用通(tōng)訊設施項目 | 項目建議書評估 |
107 | 廣州市(shì)軌道交通(tōng)六号線首期工(gōng)程(浔峰圩至燕塘段) | 可研預評估 |
108 | 廣州市(shì)軌道交通(tōng)二、八号線拆解工(gōng)程 | 可研預評估 |
109 | 廣州軌道交通(tōng)五号線可行性研究報(bào)告評估現場 | 調研會(huì) |
110 | 廣州軌道交通(tōng)四号線工(gōng)程可行性研究報(bào)告評估現場 | 調研會(huì) |
111 | 廣州市(shì)軌道交通(tōng)五号線工(gōng)程 | 可研預評估 |
112 | 廣州市(shì)軌道交通(tōng)四号線工(gōng)程(黃洲-南(nán)沙) | 可研預評估 |
113 | 廣州地鐵二号線首段開(kāi)通(tōng)前線路(lù)及設備狀态、運營準備評估 | 開(kāi)通(tōng)前評估 |
114 | 廣州地鐵二号線工(gōng)程 | 社會(huì)效益分析 |
115 | 加強廣州地鐵資金管理和投資監控研究方案 | 管理咨詢 |
116 | 佛山東到(dào)南(nán)沙港鐵路(lù)工(gōng)程規劃研究項目 | 規劃評估 |
117 | 廣州地鐵二号線民(mín)用通(tōng)訊等3個(gè)項目 | 可行性研究報(bào)告評估 |
118 | 廣州地鐵二号線治安監控通(tōng)訊系統項目 | 項目建議書評估 |
119 | 廣州地鐵二号線治安監控通(tōng)訊系統項目 | 項目建議書評估 |
120 | 廣州地鐵二号線首段開(kāi)通(tōng)前線路(lù)及設備狀态、運營準備評估 | 開(kāi)通(tōng)前評估 |
121 | 廣州地鐵一(yī)号線加裝屏蔽門(mén)系統工(gōng)程 | 項目建議書評估 |
122 | 廣州地鐵二号線延長(cháng)線工(gōng)程 | 項目建議書評估 |
123 | 廣州地鐵建設投融資體制改革方案 | 風險評估 |
124 | 廣州地鐵三号線車輛段項目 | 選址調研 |
125 | 廣州市(shì)軌道交通(tōng)三号線工(gōng)程 | 可研預評估 |
126 | 廣州地鐵一(yī)号線工(gōng)程 | 後評價 |
上(shàng)一(yī)篇:公司主要前期咨詢項目一(yī)覽表-化工(gōng)、醫(yī)藥類
下(xià)一(yī)篇:公司主要前期咨詢項目一(yī)覽表-醫(yī)療衛生(shēng)類