主要業(yè)績
公司主要前期咨詢項目一(yī)覽表-PPP項目類(含招标)
發布時間:2017.04.07
序号 | 項目名稱 | 服務内容 | 規模 | 服務時間 |
一(yī) | 2015年(nián)國(guó)家PPP新政之前的PPP項目業(yè)績 | |||
1 | 廣州市(shì)番禺區前鋒淨水(shuǐ)廠運行和維修養護承包商招标 | 特許經營項目招标代理及咨詢顧問 | 10萬噸/日 | 2002-2003年(nián) |
2 | 廣州南(nán)沙開(kāi)發區黃閣污水(shuǐ)處理廠首期工(gōng)程 | BOT項目法人招标代理和咨詢 | 10萬噸/日 | 2004年(nián) |
3 | 佛山市(shì)高(gāo)明區5個(gè)污水(shuǐ)處理系統BOT項目 | BOT項目法人招标代理和咨詢 | 5.5萬噸/日 | 2004年(nián) |
4# | 惠州市(shì)梅湖(hú)水(shuǐ)質淨化中心一(yī)期工(gōng)程TOT、二期工(gōng)程BOT項目 | TOT&BOT招标代理及咨詢服務、項目融資咨詢、項目管理 | 20萬噸/日 | 2005年(nián) |
5 | 花都區新華污水(shuǐ)處理廠(一(yī)期)項目法人招标 | BOT項目法人招标代理和咨詢 | 10萬噸/日 | 2006年(nián) |
6 | 竹料污水(shuǐ)處理廠投資主體采購及咨詢服務 | BOT項目法人招标代理和咨詢 | 5萬噸/日 | 2006年(nián) |
7 | 江高(gāo)-石井污水(shuǐ)處理廠投資主體采購及咨詢服務 | BOT項目法人招标代理和咨詢 | 20萬噸/日 | 2006年(nián) |
8 | 中山市(shì)港口鎮污水(shuǐ)處理廠 | BOT項目法人招标代理和咨詢 | 5萬噸/日 | 2006年(nián) |
9 | 廣州市(shì)番禺區南(nán)村(cūn)污水(shuǐ)處理廠廠區 | BOT項目法人招标代理和咨詢 | 3萬噸/日 | 2007年(nián) |
10 | 廣州市(shì)番禺區化龍污水(shuǐ)處理廠廠區 | BOT項目法人招标代理和咨詢 | 2萬噸/日 | 2007年(nián) |
11 | 廣州市(shì)番禺區榄核污水(shuǐ)處理廠廠區 | BOT項目法人招标代理和咨詢 | 2萬噸/日 | 2007年(nián) |
12 | 廣州市(shì)花都區新華污水(shuǐ)處理廠二期工(gōng)程 | BOT項目法人招标代理和咨詢 | 3萬噸/日 | 2009 |
13 | 廣州市(shì)花都區赤泥-炭步污水(shuǐ)處理廠二期工(gōng)程 | BOT項目法人招标代理和咨詢 | 5+5萬噸/日 | 2009 |
14 | 增城(chéng)市(shì)石灘鎮污水(shuǐ)處理廠 | BOT項目法人招标代理和咨詢 | 5萬噸/日 | 2009 |
15 | 增城(chéng)市(shì)派潭鎮污水(shuǐ)處理廠 | BOT項目法人招标代理和咨詢 | 1萬噸/日 | 2009 |
16 | 增城(chéng)市(shì)新塘鎮永和污水(shuǐ)處理廠 | BOT項目法人招标代理和咨詢 | 10萬噸/日 | 2009年(nián) |
17 | 肇慶高(gāo)新區污水(shuǐ)處理系統 | BOT特許經營招标代理及咨詢 | 4萬噸/日 | 2007年(nián) |
18 | 遼甯省遼陽市(shì)河東新城(chéng)淨水(shuǐ)廠、污水(shuǐ)廠 | BOT項目法人招标代理和咨詢 | (5+3)萬噸/日 | 2009 |
19 | 花都新華污水(shuǐ)處理廠提标工(gōng)程經濟測算(suàn)和協議咨詢 | 經濟和特許經營協議咨詢 | 20萬噸/日 | 2012年(nián) |
20 | 增城(chéng)市(shì)荔城(chéng)污水(shuǐ)處理廠污水(shuǐ)處理服務費(fèi)調價經濟咨詢 | 經濟咨詢 | (5+5)萬噸/日 | 2012年(nián) |
21 | 廣州教育城(chéng)污水(shuǐ)處理廠BOT項目法人招标 | BOT項目法人招标代理和咨詢 | (5+5)萬噸/日 | 2013年(nián) |
22 | 增城(chéng)正果污水(shuǐ)處理廠BOT項目法人招标 | BOT項目法人招标代理和咨詢 | (0.5+0.5)萬噸/日 | 2013年(nián) |
23 | 增城(chéng)派譚污水(shuǐ)處理廠BOT項目法人招标 | BOT項目法人招标代理和咨詢 | 1.0萬噸/日 | 2013年(nián) |
24 | 海南(nán)三亞市(shì)垃圾滲濾液處理廠BOT特許經營項目法人招标 | BOT項目法人招标代理和咨詢 | 400噸/日 | 2013年(nián) |
25 | 佛山高(gāo)明三洲舊(jiù)城(chéng)改造合作開(kāi)發投資人招标咨詢; | 項目法人招标 | 2014年(nián) | |
26 | 廣州市(shì)東部固體資源再生(shēng)中心生(shēng)物(wù)質綜合處理工(gōng)程 | 競争性招标方案 | 1000噸/日 | 2014 |
27 | 廣州市(shì)東部固體資源再生(shēng)中心 | 競争性資源配置總體實施方案 | 2014年(nián) | |
28 | 廣州市(shì)李坑綜合處理廠(廚餘垃圾) | BOT特許經營咨詢 | 1000噸/日 | 2014年(nián) |
29 | 貴州六盤水(shuǐ)市(shì)垃圾焚燒發電(diàn)廠項目 | BOT特許經營項目法人招标代理及咨詢 | 1200噸/噸 | 2014年(nián) |
30 | 海南(nán)三亞市(shì)垃圾焚燒發電(diàn)廠項目 | BOT特許經營項目法人招标代理及咨詢 | 1000噸/噸 | 2012年(nián) |
31 | 肇慶市(shì)環保能(néng)源發電(diàn)項目(垃圾焚燒) | BOT特許經營項目法人招标代理及咨詢 | 1000噸/日 | 2012年(nián) |
32 | 福建省惠安縣生(shēng)活垃圾焚燒發電(diàn)廠 | BOT特許經營項目法人招标代理及咨詢 | 首期600噸/日,總規模1000噸/日 | 2008年(nián) |
33 | 廣州市(shì)番禺區生(shēng)活垃圾焚燒發電(diàn)廠 | BOT特許經營項目招标代理 | 2000噸/日 | 2007年(nián) |
34 | 廣州南(nán)沙開(kāi)發區固體廢棄物(wù)處理廠首期工(gōng)程 | 特許經營項目法人BOT招标代理及咨詢 | 首期600噸/日,總規模1200噸/日 | 2007年(nián) |
35 | 廣州市(shì)番禺區火燒崗垃圾衛生(shēng)填埋場運營權以及相(xiàng)關的管理承包商項目招标 | 特許經營招标代理與咨詢 | 5年(nián)運營期 | 2005年(nián) |
36 | 廣州市(shì)李坑生(shēng)活垃圾綜合處理工(gōng)程 | 特許經營BOT項目商務合同談判咨詢顧問 | 1000噸/日 | 2003年(nián) |
37 | 廣東省東莞市(shì)城(chéng)區生(shēng)活垃圾焚燒發電(diàn)廠項目 | 編特許經營BOT項目的投标文件(jiàn)、經濟分析 | 日焚燒處理生(shēng)活垃圾1000噸,裝機(jī)容量2×15MW | 2003年(nián) |
38 | 廣州市(shì)固體廢棄物(wù)安全處置項目 | 項目業(yè)主設計方案招标代理及咨詢 | 安全填埋85萬立方米 | 2002年(nián) |
39 | 廣州鍾嶺山廢棄物(wù)堆場處置項目 | 項目業(yè)主(BOT)招标代理及咨詢 | 1000噸/日 | 2001年(nián) |
40 | 海南(nán)三亞市(shì)餐廚垃圾處理廠BOT特許經營項目法人招标 | BOT項目法人招标代理和咨詢 | 200噸/日 | 2012年(nián) |
41 | 遼甯省遼陽市(shì)河東新城(chéng)燃氣特許經營項目 | 特許經營招投标咨詢和代理 | 2009年(nián) | |
42 | 佛山高(gāo)明三洲水(shuǐ)環境整治(舊(jiù)城(chéng)改造)合作開(kāi)發投資人招标咨詢; | 招投标咨詢和代理 | 2013年(nián) | |
二 | 2015年(nián)國(guó)家PPP新政之後的業(yè)績 | 投資規模(億元) | ||
1 | 東莞銀(yín)屏新區基礎設施PPP項目 | PPP項目實施方案編制+社會(huì)資本采購招标咨詢 | 47.0億元 | 2015年(nián) |
2 | 河南(nán)新鄉市(shì)公租房收購PPP項目 | PPP項目實施方案編制+社會(huì)資本采購招标咨詢 | 39.0億元 | 2015年(nián) |
3 | 三亞市(shì)建築垃圾PPP項目 | PPP項目實施方案編制+社會(huì)資本采購招标咨詢 | 1.45億元 | 2015年(nián) |
4 | 青島地鐵1号線PPP項目 | PPP項目實施方案評審 | 400.0億元 | 2015年(nián) |
5 | 三亞國(guó)際旅遊島人才基地PPP項目 | PPP項目實施方案編制+社會(huì)資本采購招标咨詢 | 42.78億元 | 2015年(nián) |
6 | 玉林市(shì)再生(shēng)節能(néng)建築材料處理工(gōng)程PPP項目 | PPP項目實施方案編制 | 2.8億元 | 2015年(nián) |
7 | 玉林市(shì)餐廚垃圾處理工(gōng)程PPP項目 | PPP項目實施方案編制 | 1.03億元 | 2015年(nián) |
8 | 吳川火車站站前公路(lù)及配套用地工(gōng)程PPP項目 | PPP項目實施方案編制 | 2.476億元 | 2015年(nián) |
9 | 增城(chéng)市(shì)增江體育公園PPP項目 | PPP項目實施方案編制 | 0.15億元 | 2015年(nián) |
10 | 增城(chéng)市(shì)棠廈生(shēng)活垃圾應急填埋場工(gōng)程ppp項目 | PPP項目實施方案編制 | 0.75億元 | 2015年(nián) |
11 | 增城(chéng)市(shì)派潭鎮污水(shuǐ)處理廠及配套主幹管網首期工(gōng)程PPP 項目 | PPP項目實施方案編制 | 0.5億元 | 2015年(nián) |
12 | 增城(chéng)市(shì)石灘污水(shuǐ)處理系統工(gōng)程PPP項目 | PPP項目實施方案編制 | 8.0億元 | 2015年(nián) |
13 | 新疆嶽普湖(hú)縣供排水(shuǐ)一(yī)體化經營PPP項目 | PPP項目實施方案編制+社會(huì)資本采購咨詢 | 2.6億元 | 2015年(nián) |
14 | 新疆英吉沙縣城(chéng)排水(shuǐ)改擴建二、三期工(gōng)程 | PPP項目實施方案編制+社會(huì)資本采購咨詢 | 0.99億元 | 2015年(nián) |
15 | 新疆英吉沙縣南(nán)湖(hú)旅遊度假區PPP項目 | PPP項目實施方案編制 | 2.1 | 2015 |
16 | 新疆巴楚縣熱電(diàn)聯供PPP項目 | PPP項目實施方案編制+社會(huì)資本采購咨詢 | 35.0億元 | 2015年(nián) |
17 | 新疆澤普縣縣城(chéng)集中供熱PPP項目 | PPP項目實施方案編制 | 1.75億元 | 2015年(nián) |
18 | 新疆澤普縣縣城(chéng)集中供水(shuǐ)工(gōng)程PPP項目 | PPP項目實施方案編制 | 3.0億元 | 2015年(nián) |
19 | 新疆伽師(shī)縣排水(shuǐ)工(gōng)程PPP項目 | PPP項目實施方案編制 | 1.54億元 | 2015年(nián) |
20 | 新疆伽師(shī)縣集中供熱改擴建工(gōng)程PPP項目 | PPP項目實施方案編制 | 2.6億元 | 2015年(nián) |
21 | 廣州從(cóng)化垃圾滲濾液特許經營項目 | PPP項目實施方案編制 | 0.5 | 2015年(nián) |
22 | 新疆澤普5A景區提升改造PPP項目實施方案合同 | PPP項目實施方案編制 | 9.3 | 2015年(nián) |
23 | 新疆澤普縣幹果市(shì)場建設PPP項目實施方案合同 | PPP項目實施方案編制+社會(huì)資本采購咨詢 | 1.2 | 2015年(nián) |
24 | 新疆澤普縣蔬菜市(shì)場建設PPP項目實施方案合同 | PPP項目實施方案編制 | 1.2 | 2015年(nián) |
25 | 新疆澤普縣畜禽果市(shì)場建設PPP項目實施方案合同 | PPP項目實施方案編制 | 1.2 | 2015年(nián) |
26 | 新疆澤普縣污水(shuǐ)處理PPP項目實施方案合同 | PPP項目實施方案編制 | 1.3 | 2015年(nián) |
27 | 河南(nán)衛輝市(shì)滄河灌區節水(shuǐ)改造灌溉項目 | PPP項目實施方案編制+社會(huì)資本采購咨詢 | 0.88 | 2015年(nián) |
28 | 新疆疏附縣集中供熱改造PPP項目 | PPP項目實施方案編制 | 1.09 | 2015年(nián) |
29 | 新疆疏附縣排水(shuǐ)改造二期工(gōng)程PPP項目 | PPP項目實施方案編制 | 0.9 | 2015年(nián) |
30 | 廣州市(shì)地下(xià)綜合管廊市(shì)場化經營管理(PPP)模式研究 | 編制PPP模式研究報(bào)告 | 2015年(nián) | |
31 | 新疆澤普縣農村(cūn)天然氣工(gōng)程 | PPP項目實施方案編制 | 2016年(nián) | |
32 | 新疆英吉沙縣集中供熱PPP項目 | PPP全過程咨詢 | 2016年(nián) | |
33 | 新疆英吉沙縣燃氣PPP項目 | PPP全過程咨詢 | 2016年(nián) | |
34 | 新疆麥蓋提縣環衛一(yī)體化PPP項目 | PPP全過程咨詢 | 2016年(nián) | |
35 | 新疆麥蓋提縣環衛一(yī)體化PPP項目 | PPP全過程咨詢 | 2016年(nián) | |
36 | 廣州市(shì)廣花路(lù)地下(xià)綜合管廊PPP項目 | PPP全過程咨詢 | 25億元 | 2016年(nián) |
37 | 廣州市(shì)天河智慧城(chéng)地下(xià)綜合管廊PPP項目 | PPP全過程咨詢 | 28億元 | 2016年(nián) |
38 | 梅州五華三甲醫(yī)院PPP項目 | PPP全過程咨詢 | 22億元 | 2016年(nián) |
39 | 新疆英吉沙縣城(chéng)集中供熱PP項目 | PPP全過程咨詢 | 2016年(nián) | |
40 | 新疆英吉沙縣南(nán)湖(hú)旅遊度假區出入口服務區PP項目 | PPP全過程咨詢 | 2016年(nián) | |
41 | 巴楚縣色力布亞鎮城(chéng)鎮綜合開(kāi)發建設PPP項目 | PPP全過程咨詢 | 2016年(nián) | |
42 | 巴楚縣義務教育學校基礎配套教學設施建設PPP項目 | PPP全過程咨詢 | 2016年(nián) | |
43 | 巴楚縣義務教育學校基礎配套教學設施建設PPP項目 | PPP全過程咨詢 | 2016年(nián) | |
44 | 巴楚縣區間測速、電(diàn)子警察建設PPP項目 | PPP全過程咨詢 | 2016年(nián) | |
45 | 巴楚縣平安城(chéng)市(shì)建設PPP項目 | PPP全過程咨詢 | 2016年(nián) | |
46 | 巴楚縣人民(mín)醫(yī)院PPP項目 | PPP全過程咨詢 | 2016年(nián) | |
47 | 巴楚縣第四中學建設PPP項目 | PPP全過程咨詢 | 2016年(nián) | |
48 | 陽春市(shì)生(shēng)活污水(shuǐ)處理設施全市(shì)打包PPP模式建設全過程咨詢服務項目 | PPP全過程咨詢 | 5.0億元 | 2016年(nián) |
49 | 廣州北(běi)站綜合交通(tōng)樞紐開(kāi)發建設PPP項目 | PPP全過程咨詢 | 61億元 | 2016年(nián) |
50 | 廣州大道(天河北(běi)路(lù)-洛溪大橋)快捷化改造系統工(gōng)程-洛溪大橋拓寬工(gōng)程政府和社會(huì)資本合作 | ppp實施方案評審 | 2017年(nián) | |
51 | 南(nán)大幹線(東新高(gāo)速-蓮花大道)土(tǔ)地整治項目 | PPP項目實施方案及物(wù)有所值财承報(bào)告編制 | 2017年(nián) | |
52 | 車陂路(lù)-新滘東路(lù)隧道工(gōng)程(黃埔大道至新港東路(lù)) | 實施方案評估 | 2017年(nián) | |
53 | 廣州北(běi)站至廣州白(bái)雲國(guó)際機(jī)場快速通(tōng)道(首期工(gōng)程)融資項目 | 融資咨詢與社會(huì)資本采購 | 2017年(nián) | |
54 | 花都大道(機(jī)場北(běi)進場路(lù)口至紅(hóng)棉大道段)擴建改造工(gōng)程融資項目 | 融資咨詢與社會(huì)資本采購 | 2017年(nián) | |
55 | 茂名水(shuǐ)東灣新城(chéng)水(shuǐ)質淨化廠工(gōng)程PPP項目 | PPP全過程咨詢 | 2017年(nián) | |
56 | PPP初步實施方案 | 2017年(nián) | ||
57 | 廣州市(shì)南(nán)沙區自(zì)貿試驗區萬頃沙保稅港加工(gōng)制造業(yè)區塊綜合開(kāi)發項目 | PPP全過程咨詢 | 2017年(nián) | |
58 | 南(nán)沙區榄核鎮星海故裡(lǐ)音(yīn)樂小(xiǎo)鎮PPP項目 | PPP全過程咨詢(目前到(dào)初步實施方案階段) | 2017年(nián) | |
59 | 肇慶市(shì)高(gāo)要區粵東西(xī)北(běi)地區新一(yī)輪水(shuǐ)質淨化設施建設PPP項目 | PPP全過程咨詢 | 2017年(nián) | |
60 | 封開(kāi)縣生(shēng)活污水(shuǐ)處理全縣捆綁PPP項目咨詢服務 | PPP全過程咨詢 | 2017年(nián) | |
61 | 廣州市(shì)環衛一(yī)體化PPP模式改革試點咨詢服務 | PPP全過程咨詢 | 2017年(nián) | |
62 | 電(diàn)白(bái)區北(běi)部互聯公路(lù)(一(yī)期)工(gōng)程PPP項目 | 2017年(nián) | ||
63 | 荔灣區芳村(cūn)體育中心升級改造工(gōng)程PPP項目 | 2017年(nián) |
其中:
1.《惠州市(shì)梅湖(hú)水(shuǐ)質淨化中心一(yī)二期工(gōng)程TOT/BOT特許經營(項目融資)項目管理咨詢》獲得廣東省工(gōng)程咨詢協會(huì)2007年(nián)優秀咨詢成果一(yī)等獎和中國(guó)工(gōng)程咨詢協會(huì)2007年(nián)全國(guó)優秀工(gōng)程咨詢成果二等獎。
2.《福建省惠安縣生(shēng)活垃圾焚燒發電(diàn)廠(1000噸/日)BOT特許經營項目法人招标代理及咨詢》獲得2008年(nián)廣東省工(gōng)程咨詢優秀咨詢成果二等獎。
3.新疆巴楚縣熱電(diàn)聯産PPP項目獲得2015年(nián)廣東省優秀工(gōng)程咨詢成果一(yī)等獎。
上(shàng)一(yī)篇:公司主要前期咨詢項目一(yī)覽表-火電(diàn)類
下(xià)一(yī)篇:公司主要前期咨詢項目一(yī)覽表-綜合類